¿Tu sector está entre los más afectados por el fraude laboral?
Las bajas laborales injustificadas representan pérdidas millonarias. Algunos sectores son más vulnerables que otros. Este ranking muestra el índice estimado de riesgo por fraude en bajas médicas fingidas, sector por sector.
Fuente: análisis interno de casos reales + tendencias del mercado laboral en España.
| Puesto | Sector económico | Riesgo estimado | Comentario |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Seguridad privada | 🔴 Alto (9/10) | Turnos duros y difícil control externo |
| 2️⃣ | Logística y transporte | 🔴 Alto (8.5/10) | Carga física y alta rotación |
| 3️⃣ | Limpieza y mantenimiento | 🔴 Alto (8/10) | Actividades poco supervisadas |
| 4️⃣ | Hostelería | 🟠 Medio-alto (7.5/10) | Fatiga y contratos temporales |
| 5️⃣ | Construcción | 🟠 Medio (6.5/10) | Riesgo físico real + fraude combinado |
| 6️⃣ | Comercio minorista | 🟠 Medio (6/10) | Bajo control + rotación |
| 7️⃣ | Sanidad privada | 🟡 Moderado (5.5/10) | Turnos intensos, pero mayor ética |
| 8️⃣ | Oficinas / administrativos | 🟡 Bajo (4/10) | Menos esfuerzo físico |
| 9️⃣ | Tecnología / software | 🟢 Bajo (3/10) | Trabajo remoto y autonomía |
| 🔟 | Educación pública | 🟢 Bajo (2/10) | Control institucional y estabilidad |
¿Tu empresa está en el top 5 del ranking?
Podemos ofrecerte un informe gratuito personalizado sobre el nivel de riesgo en tu plantilla.
Solicita tu informe confidencial
Podemos ofrecerte un informe gratuito personalizado sobre el nivel de riesgo en tu plantilla.
Solicita tu informe confidencial